Esta unidade jurisdicionada recebeu em 2024 o selo de qualidade de Transparência Pública, emitido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) e pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE). Saiba mais
Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal de Xexéu |
Número do processo: | 29/2021 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 9/2021 |
Objeto da Licitação | Aquisição parcelada de material médico hospitalar; medicamentos para farmácia básica e medicamentos psicotrópicos, para atender as necessidades e finalidades da Secretaria Municipal de Saúde |
Data do processo: | 10/08/2021 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo em Andamento |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Xexéu |
Data de abertura: | 20/08/2021 |
Hora de abertura: | |
Valor orçado: | R$ 3.921.663,42 |
Valor adjudicado: | R$ 0,00 |
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_748_2021_29_1074961.pdf |
Lote/Item | CPF/CNPJ | Fornecedor | Proposta | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 02.248.312/0001-44 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
2 | 04.521.989/0001-30 | MUNDIAL EMPREENDIMENTO EIRELI | R$ 0,00 | Não Vencedor |
3 | 05.343.029/0001-90 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
4 | 06.132.785/0001-32 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | R$ 0,00 | Não Vencedor |
5 | 07.946.534/0001-54 | MT COMERCIAL MÉDICA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
6 | 08.674.752/0001-40 | CIRURGICA MOTEBELLO LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
7 | 10.013.769/0001-06 | PRISMA DISTRIBUIDORA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
8 | 10.779.833/0001-56 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
9 | 10.978.106/0001-18 | CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | R$ 0,00 | Não Vencedor |
10 | 11.463.608/0001-79 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE | R$ 0,00 | Não Vencedor |
11 | 13.630.407/0001-44 | ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 0,00 | Não Vencedor |
12 | 16.720.709/0001-00 | NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM | R$ 0,00 | Não Vencedor |
13 | 18.252.904/0001-70 | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE | R$ 0,00 | Não Vencedor |
14 | 21.227.039/0001-16 | LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | R$ 0,00 | Não Vencedor |
15 | 21.589.394/0001-35 | IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME | R$ 0,00 | Não Vencedor |
16 | 22.940.455/0001-20 | MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
17 | 23.141.314/0001-00 | CIRURGICA ALSTYN EIRELI | R$ 0,00 | Não Vencedor |
18 | 23.312.871/0001-46 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 0,00 | Não Vencedor |
19 | 23.680.034/0001-70 | D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI | R$ 0,00 | Não Vencedor |
20 | 23.829.339/0001-09 | M TESTA CONFECÇÃO ME | R$ 0,00 | Não Vencedor |
21 | 23.993.232/0001-93 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
22 | 26.754.510/0001-48 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP | R$ 0,00 | Não Vencedor |
23 | 26.965.609/0001-99 | CECHETTI & CADINI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -EPP | R$ 0,00 | Não Vencedor |
24 | 29.043.834/0001-66 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
25 | 31.905.076/0001-90 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
26 | 32.364.822/0001-48 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
27 | 32.380.176/0001-02 | T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
28 | 33.613.876/0001-62 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
29 | 35.514.416/0001-02 | QUALIMMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
30 | 35.753.111/0001-53 | Nord Produtos Em Saúde LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
31 | 35.854.418/0001-40 | AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI | R$ 0,00 | Não Vencedor |
32 | 37.573.478/0001-10 | STAR MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | R$ 0,00 | Não Vencedor |
33 | 40.069.394/0001-59 | BRITO & DIDIER COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
34 | 40.274.237/0001-85 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | R$ 0,00 | Não Vencedor |
35 | 40.788.766/0001-05 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | R$ 0,00 | Não Vencedor |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |